Факультет жаңалықтары
МФ: Дүниежүзілік жүрек күні

29 қыркүйек — Дүниежүзілік жүрек күні! Осы айтулы күнге орай медицина факультеті университеттің психологиялық қызметімен бірлесіп, жүрек-қан тамырлар

МФ: Med-Quiz — медицина туралы блиц-викторина!

Әлеуметтік, тәрбие және ғылыми білім беруді насихаттау, медициналық ғылымды танымал ету және студенттердің ғылыми және медициналық білімге қызығушылығ

ТЭҚФ: Ғасырлар бойы жалғасқан ғылыми диалог: Тарих, экономика және құқық факультеті Солтүстік Қазақстанның Алтын Орданың далалық коммуникация жүйесіндегі рөлін талқылады.

Тарих, экономика және құқық факультеті «Алтын Орданың далалық коммуникация жүйесіндегі Солтүстік Қазақстан» атты ғылыми дөңгелек үстел өткізді, онда ғ

ТЭҚФ: Ғасырлар бойы жалғасқан ғылыми диалог: Тарих, экономика және құқық факультеті Солтүстік Қазақстанның Алтын Орданың далалық коммуникация жүйесіндегі рөлін талқылады.

Тарих, экономика және құқық факультеті «Алтын Орданың далалық коммуникация жүйесіндегі Солтүстік Қазақстан» атты ғылыми дөңгелек үстел өткізді, онда ғ

Барлығын оқу

Оқу ақысы

2014-2015 оқу жылына ақпарат

Код Мамындықтардың атауы Ақысы (теңге)
Күндізғі Сырттай
 толық жедел  толық жедел
Білім
5В010100 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 370000 370000 148000 148000
5В010200 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі 370000 370000 148000 148000
5В010З00 Педагогика және психология 370000 370000 148000 148000
5В010400 Бастапқы әскери дайындық 370000 370000 148000 148000
5В010500 Дефектология 370000 370000 148000 148000
5В010600 Музыкалық білім 370000 370000 148000 148000
5В010800 Дене шынықтыру және спорт 370000 370000 148000 148000
5В010900 Математика 370000 370000 148000 148000
5В011000 Физика 370000 370000 148000 148000
5В011100 Информатика 370000 370000 148000 148000
5В011200 Химия 380000 380000 148000 148000
5В011300 Биология 380000 380000 148000 148000
5В011400 Тарих 375000 375000 148000 148000
5В011500 Құқық және экономика негіздері 370000 370000  148000  148000 
5В011600 География 380000 380000 148000 148000
5В011700 Қазақ тілі мен әдебиеті 370000 370000 148000 148000
5В011800 Орыс тілі мен әдебиеті 370000 370000 148000 148000
5В011900 Шетел тілі: екі шетел тілі 370000 370000 169000 169000
5В012300 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану 370000 370000 148000 148000
Гуманитарлық білімдер
5В020700 Аударма ісі 370000 370000 148000 148000
Құқық
5В030100 Заңтану 370000 370000 176000 176000
Өнер
5В042100 Дизайн (5 жыл оқу) 385000 385000 148000 148000
Әулеметтік білімдер және бизнес
5В050300 Психология 370000 370000 148000 148000
5В050400 Журналистика 370000 370000 148000 148000
5В050600 Экономика 370000 370000 169000 169000
5В050800 Есеп және аудит 370000 370000 169000 169000
5В050900 Қаржы 370000 370000 169000 169000
5В051000 Мемлекетік және жергілікті басқару 370000 370000 169000 169000
Табиғи білімдер
5B060200 Информатика 370000 370000 148000 148000
5В060400 Физика 370000 370000 148000 148000
5В060600 Химия 370000 370000 148000 148000
5B060700 Биология 380000 380000 148000 148000
5B060800 Экология 375000 375000 148000 148000
5B060900 География 380000 380000 148000 148000
5B061100 Физика және астрономия 370000 370000 148000 148000
Техникалық білімдер және технологиялар
5B070300 Ақпараттық жүйелер 370000 370000 169000 169000
5B071200 Машина жасау 370000 370000 148000 148000
5B071300 Көлік, көлік техникасы және техгологиялары 370000 370000 148000 148000
5B071600 Аспап жасау 370000 370000 148000 148000
5B071800 Электр энергетикасы 370000 370000 148000 148000
5B071900 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар 370000 370000 148000 148000
5B072100 Органикалық заттардың химиялық технологиясы 380000 380000 148000  148000 
5B072700 Азық-түлік өнімдерінің технологиясы 370000 370000 148000 148000
5B072900 Құрылыс 370000 370000 148000 148000
5B073200 Стандарттау, метрология және сертификаттау 370000 370000 148000 148000
Ауылшаруашылық білімдер
5B080100 Агрономия 370000 370000 148000 148000
5В080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы 370000 370000 148000 148000
5B080700 Орман ресурстары және орман шаруашылығы 370000 370000 148000 148000
Қызметтер
5B090200 Туризм 385000 385000 148000 148000
5В090600 Мәдени-тынығу жұмысы 370000 370000 148000 148000