Факультет | Инженерлік және сандық технологиялар факультеті (ИжСТФ) |
---|---|
Кафедра | Энергетика және радиоэлектроника (ЭжР) |
Білім беру саласының коды және жіктелуі | 6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар |
Дайындық бағытының коды мен жіктелуі | 6B062 Телекоммуникациялар |
Білім беру бағдарламаларының тобы | В059 Коммуникация және коммуникациялық технологиялар |
Білім беру бағдарламасының атауы | 6B06201 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар |
Аккредиттеу | Сертификат |
Білім беру бағдарламасының түрі | Негізгі |
Білім беру бағдарламасы бойынша түлек моделі | - |
Білім беру бағдарламасының мақсаты | елекоммуникация саласында негізгі және кәсіби құзыреттілікке ие, сондай-ақ радиотехника, электроника және телекоммуникация саласында инженердің кәсіби міндеттерін шешуге қабілетті, кәсіби өсу мен ұтқырлыққа қабілетті жоғары білімді тұлғаны қалыптастыру |
Білім деңгей | Бакалавриат (Жоғары) |
Берілетін дәреже | ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы бакалавр |
Кәсіптік қызмет саласы (ЭҚЖЖ бойынша секция) | Ақпарат және байланыс (Секция J) Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет (Секция M) Қызметтердің басқа түрлерін ұсыну (Секция S) |
Кәсіптер тізімі | Радиоэлектрондық жабдық жөніндегі инженер Байланыс және аспапжасау бойынша инженер Электроника инженері |
Кәсіби қызмет түрлері | Монтаждық-келтірушілік Ұйымдастырушылық-басқарушылық Өндірістік-технологиялық Есептік-жобалық Сервистік-пайдалану Эксперименттік-зерттеу |
Кәсіби қызмет объектілері | әскери-өнеркәсіптік индустрияны, көлік пен байланысты, ауыл және коммуналдық шаруашылықты, медицинаны, білім беру мен тұтыну салаларын, жобалау ұйымдарын, әртүрлі меншік нысанындағы фирмаларды қоса алғанда, барлық саладағы кәсіпорындар мен ұйымдар |
Бағдарламаның ерекшеліктері | академиялық алмасу бағдарламасы, қосымша білім беру бағдарламасын меңгеру мүмкіндігі (Minor) |
Оқу түрі | ҚББТ қолданумен күндізгі |
Оқу кезеңі | Жалпы орта білімі бар бакалавриат студенттерінің оқу мерзімі бүкіл оқу кезеңінде кемінде 240 академиялық кредит және оқу жылы үшін кемінде 60 академиялық кредит білім беру кезеңімен айқындалады. Жоғары білімі немесе техникалық және кәсіптік білімі бар немесе кеш білімі бар бакалавриат студенттерінің оқу мерзімі формальды және формальды емес білім берудің бұрын қол жеткізілген нәтижелерін ескере отырып айқындалады. Сонымен бірге, егер білім алушы пәннен және оқу қызметінің басқа түрлерінен оқу жылына кемінде 60 кредит объектісімен Жеке оқу жоспарын қалыптастырса, оқу кезеңі ұлғайтылуы немесе азайтылуы мүмкін. |
Оқыту тілі | Қазақ Орыс |
Кредиттер/сағаттар көлемі (кем емес) | 240/7200 |
Алдыңғы білім деңгейі | жоғары білім жалпы орта білім беру техникалық және кәсіптік білім беру |
Бағдарлама менеджері | Кашевкин Александр Александрович |
ББ Кәсіби стандарт/салалық біліктілік шеңбері негізінде әзірленді |
30.12.2019ж. № 269 бұйрығының № 39 қосымшасына сәйкес "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма төрағасының орынбасарының "Радиотехникалық, электрондық бұйымдарды дайындау" кәсіби стандарты (КС) Электрониканы техникалық сүйемелдеу кәсіби стандарты, "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма төрағасының міндетін атқарушының 05.12.2022 ж. №222 бұйрығына № 26 қосымша (КС) 05.12.2022 ж. №222 бұйрығының № 15 қосымшасына сәйкес "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма төрағасының міндетін атқарушының "IoT жүйелерін әзірлеу" кәсіби стандарты (КС) "Телекоммуникация" бағыты бойынша салалық біліктілік шеңберін ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және инновациялық қызмет салаларындағы әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі салалық комиссия, 2019 жылғы 29 шілдедегі №102-ХТ хаттама (СБШ)бекітті (СБШ) |
"Атамекен" ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының рейтингісіндегі орны, 2022 жыл
|
14 орын |
---|---|
Қосымша ақпарат |
|
ASIIN аккредиттеуінің артықшылықтары | |
Білім беру бағдарламасы жайлы пікір қалдыруыңызды сұраймыз |