Образовательные программы докторантуры
| Номер группы образовательной программы | Наименование групп образовательных программ | Шифр и название специальности | Стоимость обучения, тенге (2025-2026 уч.год) | Направление | Аккредитация | 
| 8D04 Бизнес, управление и право | |||||
| D070 | Экономика | 8D04101 Экономика | 1 493 000 | Научно-педагогическое |  | 
| 8D06 Информационно-коммуникационные технологии | |||||
| D094 | Информационные технологии | 8D06101 Информатика, вычислительная техника и управление | 1 493 000 | Научно-педагогическое |  | 
| 8D06102 Информатика, вычислительная техника и управление | Профильное | ||||
| D096 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 8D06201 Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 1 493 000 | Научно-педагогическое |  | 
| 8D06202 Радиотехника, электроника и телекоммуникации | Профильное | ||||
| 8D07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | |||||
| D097 | Химическая инженерия и процессы | 8D07102 Химическая технология органических веществ | 1 493 000 | Научно-педагогическое |  | 
| 8D07107 Химическая технология органических веществ | Профильное | ||||
| D099 | Энергетика и электротехника | 8D07103 Электроэнергетика | 1 493 000 | Научно-педагогическое |  | 
| 8D07108 Электроэнергетика | Профильное | ||||
| D103 | Механика и металлообработка | 8D07101 Машиностроение | 1 493 000 | Научно-педагогическое |  | 
| 8D07106 Машиностроение | 1 493 000 | Профильное | |||
| D104 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 8D07105 Транспорт, транспортная техника и технологии | 1 493 000 | Научно-педагогическое | |

