Факультет | Тарих, экономика және құқық факультеті (ТЭҚФ) |
---|---|
Кафедра | Қаржы және менеджмент (ҚжМ) |
Білім беру саласының коды және жіктелуі | 6B04 Бизнес, басқару және құқық |
Дайындық бағытының коды мен жіктелуі | 6B041 Бизнес және басқару |
Білім беру бағдарламаларының тобы | В046 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі |
Білім беру бағдарламасының атауы | 6B04104 Қаржы |
Аккредиттеу | Сертификат |
Білім беру бағдарламасының түрі | Негізгі |
Білім беру бағдарламасы бойынша түлек моделі | 1) Қаржы, Қаржылық талдау, банк,, сақтандыру, салықтар және қаржылық сауаттылыққа салық салу саласында іргелі білімі бар және өмір бойы өзін-өзі оқытуға қабілетті. 2) ұйымның қаржылық, өндірістік және коммерциялық қызметі шеңберінде процестерді және қойылған мақсаттарды тиімді орындау үшін сындарлы өзара іс-қимылға, шешімдер қабылдауға қабілетті. 3) алгоритмдік және логикалық ойлауды дамыту, Деректерді талдаудың когнитивтік модельдерін қолдану және заманауи цифрлық технологияларды барынша тиімді қолдану кезінде өмірлік маңызды міндеттерді шешу үшін Деректерді талдаудың қолданбалы жүйелерін әзірлеу үшін цифрлық құзыреттілікті көрсетеді. 4) кәсіпорындардың, қаржы институттары мен мекемелердің өндірістік-шаруашылық қызметінде Инновациялық бизнес-процестерді ұйымдастыру мақсатында креативтілік, шығармашылық және жасампаз әлеуметтік белсенділік қабілетін көрсетеді. 5) көпұлтты ұжымда коммуникация бағдарламаларын құрады және өндірістік және коммерциялық ортада тарихи және мәдени мұраға қатысты азаматтық ұстанымын көрсетеді. 6) еңбек ұжымында ұйым персоналының өзін-өзі жүзеге асыруы үшін жағдай жасайды. 7) табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға, тұрақты даму идеяларын қалыптастыруға бағдарланған және осы процеске еңбек ұжымының барлық мүшелерін тартуға ықпал етеді. |
Білім беру бағдарламасының мақсаты | Кәсіби өсу мен ұтқырлыққа қабілетті, қаржы саласында түйінді және кәсіби құзыреттерге ие, сондай-ақ экономиканың түрлі секторларында кәсіби міндеттерді шешуге қабілетті жоғары білімді тұлғаны қалыптастыру |
Білім деңгей | Бакалавриат (Жоғары) |
Берілетін дәреже | бизнес және басқару бакалавры |
Кәсіптік қызмет саласы (ЭҚЖЖ бойынша секция) | Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет (Секция M) |
Кәсіптер тізімі | Банк ісі маманы Салық және жинақ бойынша маман Қаржы сарапшысы Қаржы менеджері |
Кәсіби қызмет түрлері | Аналитикалық Аудиторлық Консультациялық Ұйымдастыру Педагогикалық Өндірістік-басқару Есептік-жобалық Қаржы-экономикалық Экономикалық-ұйымдастыру Сараптамалық-талдау |
Кәсіби қызмет объектілері | - республикалық және аумақтық деңгейдегі мемлекеттік органдар: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, Министрліктер мен ведомстволардың экономикалық қызметі; - екінші деңгейдегі банктер, сақтандыру, зейнетақы, кепілдік және лизингтік компаниялар, ломбардтар, кредиттік серіктестіктер, микрокредиттік ұйымдар, қор биржалары, мемлекеттік мекемелер мен ұйымдар, инвестициялық қорлар; - әртүрлі ұйымдық-құқықтық нысандардағы шаруашылық субъектілері, экономикалық соттар; - жалпы білім беру мектептері (лицейлер мен гимназияларды қоса алғанда), техникалық және кәсіптік мектептер (колледждер) |
Бағдарламаның ерекшеліктері | Қосарлы білім беру, академиялық алмасу бағдарламасы, қосымша білім беру бағдарламасын (Кіші) меңгеру және қос дипломды білім алу мүмкіндігі |
Оқу түрі | ҚББТ қолданусыз күндізгі ҚББТ қолданумен күндізгі |
Оқу кезеңі | Жалпы орта білімі бар бакалавриат студенттерінің оқу мерзімі бүкіл оқу кезеңінде кемінде 240 академиялық кредит және оқу жылы үшін кемінде 60 академиялық кредит білім беру кезеңімен айқындалады. Жоғары білімі немесе техникалық және кәсіптік білімі бар немесе кеш білімі бар бакалавриат студенттерінің оқу мерзімі формальды және формальды емес білім берудің бұрын қол жеткізілген нәтижелерін ескере отырып айқындалады. Сонымен бірге, егер білім алушы пәннен және оқу қызметінің басқа түрлерінен оқу жылына кемінде 60 кредит объектісімен Жеке оқу жоспарын қалыптастырса, оқу кезеңі ұлғайтылуы немесе азайтылуы мүмкін. |
Оқыту тілі | Қазақ Орыс |
Кредиттер/сағаттар көлемі (кем емес) | 240/7200 |
Алдыңғы білім деңгейі | жоғары білім жоғары арнайы білім жалпы орта білім беру кәсіптік білім беру техникалық және кәсіптік білім беру |
Бағдарлама менеджері | Байтенизов Данияр Тюлюгунович |
ББ Кәсіби стандарт/салалық біліктілік шеңбері негізінде әзірленді |
24.12.2019 жылдың №259 бұйрығының №14 қосымшасына сәйкес "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма төрағасының орынбасарының "Инновациялық жобаны қаржыландыру" кәсіби стандарты (КС) 26.12.2019 жылдың № 263 бұйрығының №94 қосымшасына сәйкес "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма төрағасының орынбасарының "Қаржы менеджменті" кәсіби стандарты (КС) |
"Атамекен" ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының рейтингісіндегі орны, 2022 жыл
|
12 орын |
---|---|
Қосымша ақпарат | |
Білім беру бағдарламасы жайлы пікір қалдыруыңызды сұраймыз |