Факультет | Факультет математики и естественных наук (ФМЕН) |
---|---|
Кафедра | Физики (Ф) |
Код и классификация области образования | 6B01 Педагогические науки |
Код и классификация направления подготовки | 6B015 Подготовка учителей по естественнонаучным предметам |
Группа образовательных программ | В010 Подготовка учителей физики |
Наименование образовательной программы | 6B01510 Физика-Информатика |
Аккредитация | Сертификат |
Вид ОП | Основная |
Модель выпускника по образовательной программе | Обладает фундаментальными знаниями в области физики и информатики, способен к самообучению в течение всей жизни
Ориентирован на рациональное использование природных ресурсов и формирование идей устойчивого развития Способен к конструктивному взаимодействию, принятию решений для эффективного выполнения поставленных целей Проявляет цифровую компетентность для решения жизненно важных задач при максимально эффективном использовании технологий Проявляет креативность, способность к творчеству и инновациям Общается в разной языковой среде, проявляя толерантность, уважение к историческому и культурному наследию Участвует в создании условий для самореализации каждого гражданина страны |
Цель образовательной программы | Подготовка учителя физики и информатики, обладающего широкими фундаментальными знаниями, инициативного, адаптивного к меняющимся требованиям в области образования, умеющего работать в команде, обладающего необходимыми компетенциями в сфере будущей профессиональной деятельности. |
Уровень образования | Бакалавриат (Высшее) |
Присуждаемая степень | бакалавр образования |
Область профессиональной деятельности (секция по ОКЭД) | Образование (Секция P) |
Перечень профессий | Педагог. Преподаватель колледжа Педагог. Учитель средней школы (физика и информатика) |
Виды профессиональной деятельности | Воспитательная Образовательная Педагогическая Учебно-воспитательная |
Объекты профессиональной деятельности | Образовательные учреждения государственного и негосударственного финансирования, дошкольные организации образования, школы, лицеи, гимназии, колледжи, учебные заведения технического и профессионального образования;
- организации науки: научные, научно-исследовательские центры в области физики, педагогики, психологии и методики обучения; - организации управления: государственные органы управления, департаменты образования; - организации различных форм собственности, использующие физические методы исследования в своей работе |
Особенности программы | Дополнительная образовательная программа (Minor) не предусматривается |
Форма обучения | очная без применения ДОТ очная с применением ДОТ заочная с применением ДОТ |
Срок обучения | Срок обучения студентов бакалавриата, имеющих общее среднее образование определяется периодом освоения не менее 240 академических кредитов за весь период обучения и не менее 60 академических кредитов за учебный год. Срок обучения студентов бакалавриата, имеющих высшее образование или техническое и профессиональное, или послесреднее образование определяется с учетом признания ранее достигнутых результатов обучения формального и не формального образования. Вместе с тем период обучения может быть увеличен или уменьшен, если обучающийся формирует индивидуальный учебный план из дисциплин и иных видов учебной деятельности объемом не менее 60 кредитов за учебный год. |
Язык обучения | Казахский Русский |
Объем кредитов/часов (не менее) | 240/7200 |
Предшествующий уровень образования | высшее образование |
Менеджер программы | Сартин Сергей Александрович |
ОП разработана на основании Профессионального стандарта/Отраслевой рамки квалификации |
Профессиональный стандарт "Педагог", утвержден приказом и.о. Министра просвещения Республики Казахстан от 15 декабря 2022 года № 500 (ПС) Отраслевая рамка квалификаций сферы образования, утверждена протоколом № 2 от 23 ноября 2016 года заседания отраслевой трехсторонней комисси и по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений при Министерстве образования и науки Республики Казахстан (ОРК) |
Место в рейтинге Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», 2022 год |
8 место |
---|---|
Дополнительные материалы | |
Оставить отзыв об образовательной программе |