Факультет | Факультет инженерии и цифровых технологий (ФИЦТ) |
---|---|
Кафедра | Строительства и дизайна (СД) |
Код и классификация области образования | 6B02 Искусство и гуманитарные науки |
Код и классификация направления подготовки | 6B021 Искусство |
Группа образовательных программ | В031 Мода, дизайн |
Наименование образовательной программы | 6B02101 Дизайн |
Аккредитация | Сертификат |
Вид ОП | Основная |
Модель выпускника по образовательной программе | - проявляет креативность, способность к творчеству и созидательной социальной активности;
- общается в разной языковой среде, проявляя толерантность, уважение к историческому и культурному наследию; - участвует в создании условий для самореализации каждого гражданина страны; - ориентирован на рациональное использование природных ресурсов и формирование идей устойчивого развития; – обладает профессиональными навыками в области разработки дизайна, проектирования и моделирования архитектурных объектов и объектов графического дизайна; – способен обрабатывать данные для создания высококлассных дизайнерских композиций, осуществлять контроль качества созданных объектов, соответствия их ожиданиям заказчика и соблюдать сроки разработки для эффективного выполнения поставленных целей; – проявляет цифровую компетентность в области создания графических и архитектурных объектов, владеет специализированным программным обеспечением для 3D-моделирования, графическими программами и другим необходимым для работы ПО, максимально эффективно использует современные информационные технологии. |
Цель образовательной программы | Подготовить специалиста в области дизайна, готового к творческой деятельности по формированию эстетически выразительной предметно-пространственной среды, обладающего навыками работы с дизайном и контентом, владеющего новейшими технологиями практического дизайна и умеющего создавать конкурентоспособную продукцию. |
Уровень образования | Бакалавриат (Высшее) |
Присуждаемая степень | бакалавр искусства |
Область профессиональной деятельности (секция по ОКЭД) | Профессиональная, научная и техническая деятельность (Секция M) Искусство, развлечения и отдых (Секция R) |
Перечень профессий | Графический дизайнер, дизайнер печатной продукции и упаковки Дизайнер архитектурной среды, дизайнер интерьера |
Виды профессиональной деятельности | Научно-педагогическая Организационно-управленческая Проектно-конструкторская |
Объекты профессиональной деятельности | Дизайнерские студии и бюро, рекламные, PR и брендинговые агентства, владельцы интернет-ресурсов, архитектурные фирмы, крупные предприятия с отдельным дизайнерским отделом, фирмы различных форм собственности. |
Особенности программы | Программа академического обмена. |
Форма обучения | очная без применения ДОТ |
Срок обучения | Срок обучения студентов бакалавриата, имеющих общее среднее образование определяется периодом освоения не менее 300 академических кредитов за весь период обучения и не менее 60 академических кредитов за учебный год. Срок обучения студентов бакалавриата, имеющих высшее образование или техническое и профессиональное, или послесреднее образование определяется с учетом признания ранее достигнутых результатов обучения формального и не формального образования. Вместе с тем период обучения может быть увеличен или уменьшен, если обучающийся формирует индивидуальный учебный план из дисциплин и иных видов учебной деятельности объемом не менее 60 кредитов за учебный год. |
Язык обучения | Русский |
Объем кредитов/часов (не менее) | 300/9000 |
Предшествующий уровень образования | общее среднее образование профессиональное образование |
Менеджер программы | Шапорева Анна Васильевна |
ОП разработана на основании Профессионального стандарта/Отраслевой рамки квалификации |
Профессиональный стандарт «Разработка графического и мультимедийного дизайна», Приложение № 16 к приказу исполняющего обязанности Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» №222 от 05.12.2022г. (ПС) |
Место в рейтинге Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», 2022 год |
11 место |
---|---|
Дополнительные материалы |
Модульная образовательная программа (2019) Модульная образовательная программа (2020) План развития образовательной программы Примеры работ выпускников образовательной программы "Дизайн" |
Оставить отзыв об образовательной программе |