
Berdenov Daniyar Kairovich
Scientometric identifiers:
Language proficiency: Kazakh | B1 |
Russian | C2 |
English | A2 |
The Hirsch Index:
Education2017 | Tyumen State University | |
2022 | The Orenburg State Medical University | |
Courses and certificatesStart date | End date | Academic hours | Venue | Course name | Сертификат |
---|
12.08.2019 | 17.08.2019 | 54 | | | Открыть
|
15.08.2019 | 30.08.2019 | 120 | | | Открыть
|
01.06.2021 | 02.06.2021 | 12 | | | Открыть
|
15.06.2021 | 30.06.2021 | 120 | | | Открыть
|
10.08.2022 | 16.08.2022 | 60 | | | Открыть
|
17.04.2024 | 02.05.2024 | 72 | | | Открыть
|
Учебно-методическое пособие (last 3 years)- Берденов Д. К., Технология изготовления жидких и мягких лекарственных форм открыть