Наукометрические идентификаторы:
Владение языками: Казахский | B1 |
Русский | C2 |
Английский | A2 |
Индекс Хирша:
Образование2017 | Тюменский государственный университет | Государственное и муниципальное управление |
2022 | Оренбургский государственный медицинский университет | Провизор |
Курсы и сертификатыДата начала | Дата окончания | Академические часы | Место проведения | Наименование курса | Сертификат |
---|
12.08.2019 | 17.08.2019 | 54 | Акмолинский областной филиал ТОО "Учебно-клинический центр Астана" | Нормативное регулирование в рамках стандартов фармацевтических практик GPP,GDP | Открыть
|
15.08.2019 | 30.08.2019 | 120 | "Optical Academy" г. Алматы | Базовая офтальмология и оптометрия | Открыть
|
01.06.2021 | 02.06.2021 | 12 | Северо-Казахстанский областной филиал ТОО "Региональный институт последипломного обучения врачей" | Навыки оказания неотложной помощи (BLS) | Открыть
|
15.06.2021 | 30.06.2021 | 120 | СКОФ ТОО "Региональный институт последипломного обучения врачей" | Актуальные вопросы качества фармацевтических услуг в рамках стандартов надлежащих фармацевтических практик - GPP,GDP | Открыть
|
10.08.2022 | 16.08.2022 | 60 | НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова" | Теория и практика фармацевтического менеджмента и маркетинга в аптечных сетях | Открыть
|
17.04.2024 | 02.05.2024 | 72 | НАО "Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева | Методика инклюзивного образования | Открыть
|
Научные интересы / Область научных исследованийФармакология, фармацевтическая технология, управление экономики фармации